施設情報へ戻る
南東北市総合体育館 区分別タイムテーブル
2025 年 12 月 13 日 ( 土 )
区分名をクリックすると、その区分の一ヶ月分の予約が一覧できます。
| 区分 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メインアリーナ(ステージ側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインアリーナ(中央) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインアリーナ(入口側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインアリーナ全面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブアリーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全アリーナ(メインアリーナ+サブアリーナ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


